Discovery es la segunda marca de visores chinos más vendida en el mundo. La performance de estas miras es muy buena, según sus usuarios, y su relación calidad precio es excelente. Estos son los visores Discovery más vendidos en el período 2022-2023.
# | Foto | Producto | Precio |
1 | ![]() | Discovery VT-Z 6-24X50 FFP SF | |
2 | ![]() | Discovery VT-Z 4-16X50 FFP SF | |
3 | ![]() | Discovery VT-R 6-24X44 SFP SF | |
4 | ![]() | Discovery VT-R 4-16X44 SFP SF | |
5 | ![]() | Discovery ED 6-24X50 SFIR FFP |
Como destacable respecto a estos modelos, nos parece que el precio es bajo, es decir, son visores muy baratos y por el precio estamos obteniendo una buena pieza. Además de esto, Discovery ha mejorado su sistema logístico logrando enviar sus visores a cualquier continente en cuestión de días, ya que conservan inventario de sus productos en distintos centros de distribución repartidos por el mundo (España, Brasil, Rusia, etc).
Índice del artículo
Mejores Visores Discovery HD
Los mejores visores Discovery son sin duda las miras de primer plano focal con óptica HD (Alta definición). La calidad de estos productos es muy buena y el precio no es descabellado. Son los predilectos de muchos tiradores de precisión o tiro al blanco con calibres bajos, aire comprimido y PCP.
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modelo | ED 6-24X50 SFIR FFP | HD 4-24X50 SFIR FFP | HD 3-18X50 SFIR FFP | ED 3-15X50 FFP | HD 5-25X50 SFIR FFP |
Plano focal | FFP | FFP | FFP | FFP | FFP |
Tubo | 30 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm |
Iluminación | Si | Si | Si | No | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL | 1/10 MIL | 1/10 MIL | 1/10 MIL | 1/10 MIL |
Elevación | 20 MIL | 12 MIL | 15 MIL | – | 20 MIL |
Deriva | 20 MIL | 12 MIL | 15 MIL | – | 20 MIL |
Peso | 675 gramos | 1042 gramos | 748 gramos | 859 gramos | 798 gramos |
Longitud | 359 mm | 374 mm | 337 mm | 368 mm | 342 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | ED 6-24X50 SFIR FFP |
Plano focal | FFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Elevación | 20 MIL |
Deriva | 20 MIL |
Peso | 675 gramos |
Longitud | 359 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | HD 4-24X50 SFIR FFP |
Plano focal | FFP |
Tubo | 34 mm |
Iluminación | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Elevación | 12 MIL |
Deriva | 12 MIL |
Peso | 1042 gramos |
Longitud | 374 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | HD 3-18X50 SFIR FFP |
Plano focal | FFP |
Tubo | 34 mm |
Iluminación | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Elevación | 15 MIL |
Deriva | 15 MIL |
Peso | 748 gramos |
Longitud | 337 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | ED 3-15X50 FFP |
Plano focal | FFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | No |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Elevación | – |
Deriva | – |
Peso | 859 gramos |
Longitud | 368 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | HD 5-25X50 SFIR FFP |
Plano focal | FFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Elevación | 20 MIL |
Deriva | 20 MIL |
Peso | 798 gramos |
Longitud | 342 mm |
Precio |
Un punto importante a mencionar respecto a estos visores Discovery es que cuentan con garantía de por vida. Lógicamente no cubre todo, pero si cualquier defecto de fábrica comprobable que tenga el producto. Simplemente contactamos al fabricante, le explicamos la situación y le enviamos el visor para que ellos hagan comprobaciones. Podemos calificar para un cambio o un reembolso.
Opiniones Visores Discovery
Zhangjiajie Youniao Optical Instrument Co., Ltd. o mejor conocida como DISCOVERY OPTICS es una empresa china dedicada a la fabricación de óptica en general desde 1998 a la fecha. Su fábrica ubicada en Shenzhen, China, cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados, donde trabajan más de 300 empleados, incluidos 60 técnicos.
Son una empresa que han logrado implementar con éxito un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO9000. No solo se dedican a la fabricación de miras telescópicas sino también: visores de punto rojo, miras láser, telémetros, sistemas de rieles, linternas, soportes y otros componentes relacionados.
En china hay pequeños fabricantes y grandes monstruos y esta empresa se inclina más hacia la segunda categoría. Fabrican productos de buena calidad (certificada), son respetados en la industria de la óptica en China y buscan mantener y mejorar esa reputación.
En lo que a los usuarios respecta, observamos una opinión positiva generalizada de los compradores, siendo la principal causa de su veredicto la «Relación calidad-precio de los productos«.
Respecto a nuestra opinión personal como blog especializado en óptica de caza y tiro, nos sentimos cómodos recomendando Discovery ya que hemos comprobado su efectividad en la práctica y recibimos muy buen feedback de nuestra audiencia respecto a esta marca.