WestHunter entra en el podio de las 3 mejores marcas de visores chinos. Son productos simple, efectivos y económicos que han sido bien recibidos en el mercado americano y europeo. Estos son los visores West Hunter más vendidos en el período 2022-2023.
# | Foto | Producto | Precio |
1 | ![]() | WestHunter HD 4-16X44 FFP | |
2 | ![]() | WestHunter HD 6-24X50 FFP | |
3 | ![]() | WestHunter HD 1-6X24 IR | |
4 | ![]() | WestHunter TMD 4-14X44SF FFP | |
5 | ![]() | WestHunter HD-S 4-16X44 SF |
Estéticamente hablando, los visores West Hunter son bastante bonitos. Tienen un diseño simple pero fino, y cuentan con una ampliar variedad de líneas y modelos. Cabe mencionar que esta marca tiene un segmento de miras super económicas (menos de 50 USD) que no recomendamos. Si bien esos visores funcionan, tienen una calidad regular. Desde los 85 USD en adelante, la cosa cambia y empieza lo bueno.
Índice del artículo
Mejores Visores West Hunter
Los mejores visores WestHunter no son demasiado caros. Es una marca que para la mayoría de sus productos oscila entre los 85 y los 210 USD, y en ese rango de precios podemos acceder a muchas alternativas interesantes. Estos son los mejores visores de la marca WestHunter:
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modelo | WT-L 4-20X50 | WT-L 3-15X50SF | WT-F 1.2-6X24IR | HD FFP 6-24X50 | FFP 4-14X44 SFIR |
Plano focal | SFP | SFP | SFP | FFP | FFP |
Tubo | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Iluminación | No | No | Si | No | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL | 1/10 MIL | 1/5 MIL | 1/10 MIL | 1/10 MIL |
Peso | 672 gramos | 663 gramos | 450 gramos | 700 gramos | 650 gramos |
Longitud | 380 mm | 325 mm | 250 mm | 375 mm | 336 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | WT-L 4-20X50 |
Plano focal | SFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | No |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Peso | 672 gramos |
Longitud | 380 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | WT-L 3-15X50SF |
Plano focal | SFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | No |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Peso | 663 gramos |
Longitud | 325 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | WT-F 1.2-6X24IR |
Plano focal | SFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | Si |
Valor clicks | 1/5 MIL |
Peso | 450 gramos |
Longitud | 250 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | HD FFP 6-24X50 |
Plano focal | FFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | No |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Peso | 700 gramos |
Longitud | 375 mm |
Precio |
Imagen | ![]() |
Modelo | FFP 4-14X44 SFIR |
Plano focal | FFP |
Tubo | 30 mm |
Iluminación | Si |
Valor clicks | 1/10 MIL |
Peso | 650 gramos |
Longitud | 336 mm |
Precio |
Particularmente me resultan muy interesantes los visores de primer plano focal, sobretodo por su precio. Es casi imposible encontrar una mira de primer plano focal decente al precio que las ofrecen WestHunter. En general todos son visores de precisión, con retículas referenciadas y ajuste de paralaje (menos el WT-F 1.2-6X24IR que no tiene side focus).
Opiniones Visores West Hunter
A pesar de ser una marca no tan reconocida como Vector Optics o Discovery, WestHunter se ha sabido defender decentemente en la contienda y sus productos han sido muy aceptados en Estados Unidos y Europa. Actualmente es la tercer marca de óptica más vendida en lo que a visores chinos se refiere.
Son visores dedicados a un segmento económico, ya sea aficionados que buscan iniciarse en el tiro de precisión o usuarios interesados en adquirir su primer visor. Cualquiera sea el caso, WestHunter ofrece productos efectivos, bonitos y a la medida de cualquier bolsillo.
- La calificación promedio que le dan los usuarios es: 8.24 / 10.00
- El atributo más valorado de los productos de esta marca es: relación calidad-precio.
- El país donde tiene más adeptos esta marca es: España.
En resumen, nos sentimos cómodos recomendando WestHunter a los lectores de nuestro blog.